Matrix / peer group
Adjacent encroachers — ordering, middleware & back-office
NOT point-of-sale systems. Products that integrate with or route around a POS — first-party ordering, delivery middleware, reservations, loyalty, labour, inventory and back-office platforms, and payment terminals sold without a POS. Tracked because they take capability territory from the POS, and compared only against each other.
24 products · 255 claims in scope · segments: FSR, QSR, bar, pizza, enterprise, franchise, multi-location · categories out of scope: order-capture, kitchen, hardware
- Products
- 24
- Claims in scope
- 255
- Parity floor
- 78
- Whitespace
- 122
The parity floor is the set of capabilities at least half this group’s assessed members ship — what a buyer here can take for granted. Whitespace is the set fewer than a third ship. Both are computed only over claims in scope for this group and only over members with an assessed value, so a specialist is never penalised for a capability its buyers do not want, and a vendor that publishes nothing does not drag the floor down.
There is no composite score and no ranking. The moment one number exists, that number becomes the report.
Menu, modifiers & pricing engine
| Claim | Adoption | ChowNow | Deliverect | Otter | Thanx | UrbanPiper | Chowly | Olo | Restaurant365 | Stripe Terminal | 7shifts | Adyen | Crunchtime | Fourth | Fresh KDS | ItsaCheckmate | MarketMan | Nash | OpenTable | Paytronix | Punchh | QSR Automations | Resy | SevenRooms | Uber Direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| menu-pricing-nested-modifiers Supports modifier groups nested at least three levels deep, each level with independent min/max selection counts and a forced-selection (required) flag. | 18% n=20 | No B | Partial B | Yes B | Partial B | Partial B | Partial B | Partial B | No B | n/a | No B | No F | No F | No E | No E | Unknown F | No F | No F | No F | Unknown F | No F | No F | No F | Unknown F | No F |
| menu-pricing-modifier-price-by-parent-size A single modifier can carry different prices depending on the parent item and the selected size, configured as a matrix rather than by duplicating the modifier. | 11% n=22 | No B | Yes B | No B | No B | No A | Partial B | No B | No B | n/a | No B | No F | No F | No E | No F | Partial A | No F | No F | No F | Partial B | No F | No F | No F | Unknown F | No F |
| menu-pricing-fractional-placement diff Supports fractional/sectioned modifier placement (at minimum halves, ideally quarters) with independent pricing per section. | 0% n=6 | No B | No B | No B | No B | No A | Unknown F | Unknown F | No B | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| menu-pricing-half-and-half-rule diff The half-and-half pricing rule is operator-configurable among at least two of: charge the higher-priced half, average the halves, or charge each topping at a fraction of full price. | 0% n=7 | No B | No F | No B | No B | No A | Unknown F | No B | No B | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| menu-pricing-topping-quantity-tiers Supports modifier quantity tiers (light / regular / extra / double) with a configurable price multiplier per tier, distinct from adding the modifier twice. | 12% n=21 | No B | Partial B | No B | No B | No A | Unknown F | Partial B | No B | n/a | No B | No F | No F | No E | No F | Partial A | No F | No F | No F | Yes B | No F | No F | No F | Unknown F | No F |
| menu-pricing-size-style-matrix diff Item base price can be defined as a grid across two variant axes (e.g. size x crust/preparation) with a per-cell price override. | 14% n=7 | No B | Partial B | Unknown F | No B | Partial A | No B | No B | No B | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| menu-pricing-included-allowance diff Items can define an included-modifier allowance (e.g. three toppings included) that automatically charges only for overage and credits or forbids substitutions per configuration. | 0% n=7 | No B | No A | No B | No B | No A | Unknown F | No B | No B | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| menu-pricing-combos Supports combo/meal construction where components can be swapped with a price delta, and the system can automatically detect and convert eligible a-la-carte items in the cart into the combo price. | 42% n=6 | Partial B | Partial B | Partial B | Unknown F | Partial A | Unknown F | Partial B | No B | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| menu-pricing-upsell-prompts diff Upsell/suggestive-sell prompts can be configured per item and per channel (POS, kiosk, online), and the vendor reports attach-rate on those prompts. | 43% n=7 | Partial D | Partial D | Partial D | Partial B | Unknown F | Partial D | Partial D | No B | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| menu-pricing-86-propagation floor A single 86 action propagates automatically to POS, KDS, the vendor's own online ordering, kiosk, and connected third-party marketplaces, with a documented propagation latency. | 50% n=8 | Partial B | Yes B | Partial C | Partial B | Partial B | Partial D | Partial D | No B | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| menu-pricing-countdown-auto-86 diff Supports per-item countdown/par counts that decrement on sale and automatically 86 the item at zero, with a scheduled auto-restore. | 25% n=8 | Partial B | Partial B | No B | No B | Partial B | No F | Partial B | No B | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| menu-pricing-dayparting Menus, individual items, and prices can be scheduled to activate and deactivate automatically by day and time in the location's own timezone. | 44% n=8 | Partial B | Partial B | Partial C | Partial B | Partial B | Partial B | Partial B | No B | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| menu-pricing-channel-price-books floor Supports distinct price books per channel (dine-in, pickup, delivery, kiosk, each third-party marketplace) including percentage-markup rules applied to a base price rather than manual per-item entry. | 56% n=8 | Partial B | Yes B | Yes B | Partial B | Partial B | Partial C | Partial B | No B | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| menu-pricing-dual-pricing diff Supports dual pricing / cash-discount at the item level with the card price displayed as the base price, applied consistently across POS, kiosk, and online ordering, and printed on the receipt. | 8% n=6 | No B | No B | Partial D | No B | No A | Unknown F | Unknown F | No B | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| menu-pricing-versioning-effective-dates diff Menu changes can be staged as an effective-dated version, previewed before publish, and rolled back to a prior version after publish. | 42% n=6 | Partial B | Partial B | Partial B | No B | Partial B | Partial B | Unknown F | Unknown F | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| menu-pricing-franchise-hierarchy diff Supports a central corporate menu template pushed to locations with field-level governance controlling which attributes a location may override. | 43% n=7 | Partial B | Partial C | Partial B | No B | Partial A | Unknown F | Partial D | Partial D | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| menu-pricing-allergen-nutrition floor Stores allergen flags and nutrition values per item and publishes them to online ordering and third-party menus, and can derive nutrition from linked recipe components rather than manual entry. | 50% n=7 | Unknown F | Partial B | Partial D | No B | Partial B | Partial B | Partial B | Yes B | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| menu-pricing-recipe-linkage diff Menu items and modifiers can be linked to recipes/bills of materials so that a sale depletes theoretical inventory and yields item-level theoretical food cost. | 19% n=8 | No B | No F | No B | No B | Partial D | No B | No F | Yes B | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| menu-pricing-3p-menu-push floor Pushes menus to third-party marketplaces through a certified direct integration (not scraping or a menu-management middleman) and surfaces per-item sync status and rejection errors to the operator. | 63% n=8 | Partial C | Yes B | Yes C | No B | Partial B | Yes C | Yes B | No B | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| menu-pricing-dynamic-pricing Supports rule-based dynamic pricing where item price varies automatically by time, demand, or channel, with configurable floor/ceiling guardrails. | 43% n=7 | Partial B | Partial D | Partial B | Partial B | Partial A | Partial D | Unknown F | No B | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Payments & money movement
| Claim | Adoption | ChowNow | Deliverect | Otter | Thanx | UrbanPiper | Chowly | Olo | Restaurant365 | Stripe Terminal | 7shifts | Adyen | Crunchtime | Fourth | Fresh KDS | ItsaCheckmate | MarketMan | Nash | OpenTable | Paytronix | Punchh | QSR Automations | Resy | SevenRooms | Uber Direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payments-processor-choice diff The POS operates with third-party payment processors of the merchant's choosing (documented list of supported processors/gateways) rather than requiring the vendor's in-house processing. | 28% n=9 | No B | No B | No B | Partial B | Yes B | Partial B | Partial B | No B | No C | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| payments-published-rates diff Vendor publishes card-processing pricing publicly (a specific flat rate or interchange-plus markup) rather than quote-only. | 17% n=9 | Yes B | No C | No C | No C | No B | No B | No B | No B | Partial C | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| payments-dual-pricing diff Native dual-pricing / cash-discount mode stores two prices per item and prints both cash and card totals on the guest check and receipt. | 6% n=8 | No B | No B | Partial D | No B | No A | No F | Unknown F | No B | No F | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| payments-surcharge-guardrails diff Surcharging engine automatically excludes debit and prepaid cards via BIN/product-code detection, enforces the network percentage cap, and can be enabled or disabled per location. | 0% n=5 | No B | No F | No B | No B | Unknown F | Unknown F | Unknown F | No B | Unknown F | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| payments-emv-nfc All first-party payment terminals accept EMV chip and NFC contactless including Apple Pay and Google Pay. | 17% n=23 | No F | No B | Yes C | No F | No B | No C | Yes D | No B | Yes B | No E | Yes B | No F | No E | No F | No E | No F | No F | No F | Unknown F | No F | No F | No F | No F | No F |
| payments-softpos-tap-to-pay diff Accepts contactless payments directly on a phone (Tap to Pay on iPhone and/or Android tap-to-pay) with no separate card reader. | 17% n=6 | No F | Unknown F | Unknown F | No A | Unknown F | No F | No C | No B | Yes B | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| payments-pay-at-table Vendor ships a handheld that takes EMV/NFC payment at the table, including tip prompt and check splitting, without carrying the card away. | 19% n=8 | No F | No E | Yes B | No B | No B | No B | Unknown F | No B | Partial B | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| payments-qr-guest-pay diff Guest can scan a QR code on the printed check or table tent to view and pay the check from their own phone, with the payment closing the check in the POS automatically. | 33% n=6 | Partial C | Partial B | Partial C | Partial B | Unknown F | No E | Unknown F | No B | Unknown F | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| payments-tip-adjust Supports both pre-auth-then-tip-adjust and on-device tip prompt flows, with a documented batch/adjust window and a manager screen for unadjusted tips. | 29% n=7 | No B | Partial B | Yes B | No A | Unknown F | No F | Unknown F | No B | Partial B | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| payments-tip-pooling diff Configurable tip pooling and distribution rules (by hours worked, sales, role percentage, or points) that produce a per-employee tip allocation exportable to payroll. | 13% n=8 | No B | No F | No B | No B | Unknown F | No B | No F | Yes B | No F | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| payments-offline-store-and-forward diff Card payments can be captured while the internet is down via store-and-forward, with configurable per-transaction and cumulative offline limits. | 14% n=7 | No F | No F | Partial B | No A | Unknown F | No F | Unknown F | No B | Partial B | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| payments-offline-decline-liability diff Vendor publicly documents who bears the loss when a stored offline transaction declines on reconnect, and surfaces a post-reconnect report of failed offline payments. | 7% n=7 | No F | No B | Unknown F | No B | Unknown F | No F | No B | No B | Partial B | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| payments-gift-cards First-party gift cards with real-time balance tracking, redeemable across every location in the group and through the online-ordering channel. | 20% n=20 | Unknown F | Partial B | Partial B | Partial A | Unknown F | Partial B | No B | No B | No F | No E | Partial B | No F | No E | No F | Partial B | No F | No F | No B | Yes D | Unknown F | No F | No B | Unknown F | No F |
| payments-house-accounts House/on-account tabs with per-account credit limits, running balance, and periodic statement or invoice generation. | 25% n=6 | No B | Partial D | Unknown F | No B | Unknown F | Unknown F | Partial B | Partial E | No F | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| payments-split-tender A single check can be settled with multiple tenders and split by seat, by item, by even shares, or by arbitrary amount, with no hard cap below eight ways. | 31% n=8 | No F | Partial A | Yes B | Partial B | Partial A | No F | Unknown F | No B | No F | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| payments-refund-void-controls Voids, refunds, discounts, and no-sales require role-based authorization (manager PIN or approval) and write to an immutable audit log identifying the approver. | 18% n=19 | Partial B | Partial B | Partial B | No F | Unknown F | No F | Partial B | No B | No F | No B | Unknown F | No F | No E | No F | Partial B | No F | No F | Unknown F | Partial B | No B | No F | Unknown F | Unknown F | Partial B |
| payments-chargeback-tooling diff In-product dispute/chargeback dashboard that lists open disputes and allows evidence submission assembled from the POS transaction record. | 44% n=8 | Partial B | Partial D | Partial C | No B | Unknown F | Partial D | Partial B | No B | Yes B | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| payments-card-on-file diff floor Tokenized card-on-file for a guest profile, reusable across online ordering, phone orders, and in-store, with no PAN stored by the merchant. | 57% n=7 | Partial B | Partial D | Unknown F | Partial B | Unknown F | Partial B | Yes B | No B | Yes B | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| payments-payout-timing diff Vendor publishes its deposit schedule and offers a next-day or same-day/instant funding option. | 36% n=7 | Yes B | Unknown F | Partial B | No B | No B | No C | Unknown F | No B | Yes B | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| payments-multi-entity-routing diff floor A single account can route settlement funds to different bank accounts per location or legal entity (separate MIDs or split settlement) under unified reporting. | 50% n=9 | Partial B | Yes B | Yes B | No B | Partial B | No F | Partial C | Partial E | Partial B | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| payments-p2pe-pci4 floor Vendor provides point-to-point encryption and a current PCI DSS 4.x Attestation of Compliance / P2PE listing available to merchants on request. | 50% n=4 | Partial B | Unknown F | Unknown F | Partial C | Unknown F | Unknown F | Partial B | Unknown F | Partial B | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Delivery, dispatch & third-party channels
| Claim | Adoption | ChowNow | Deliverect | Otter | Thanx | UrbanPiper | Chowly | Olo | Restaurant365 | Stripe Terminal | 7shifts | Adyen | Crunchtime | Fourth | Fresh KDS | ItsaCheckmate | MarketMan | Nash | OpenTable | Paytronix | Punchh | QSR Automations | Resy | SevenRooms | Uber Direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| delivery-driver-roster Product includes a native in-house driver module: drivers are first-class entities with clock-in/out, assignment state (in-store / on-run / returning), and per-driver run history reportable from the POS itself (not via a third-party add-on). | 7% n=21 | No E | Partial D | Partial B | No F | No A | Unknown F | No B | n/a | n/a | No E | No F | No F | No E | No F | No E | No F | Partial B | No F | No F | No F | No F | No F | No F | No B |
| delivery-dispatch-board Provides a dedicated dispatch/expo screen showing undispatched orders, driver availability, and elapsed time per order, with multi-order run batching (assigning 2+ orders to one driver as a single run). | 14% n=21 | No E | Partial D | Partial B | No F | Partial B | Unknown F | Partial D | n/a | n/a | No E | No F | No F | No E | No F | No B | No F | Partial B | No F | No F | No F | No F | No F | No F | Partial B |
| delivery-route-map diff Dispatch includes a live map view with geocoded stops and system-generated route sequencing (turn order optimization) for a multi-stop run, not just a static address list. | 25% n=4 | No F | Yes B | Unknown F | No B | Unknown F | Unknown F | No F | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| delivery-driver-tracking diff Captures live driver GPS position from a driver-facing mobile app and surfaces it back to the dispatch screen. | 25% n=4 | No F | Partial B | Unknown F | No B | Unknown F | Unknown F | Partial B | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| delivery-zones-polygon diff floor Delivery areas can be defined as arbitrary map polygons or by drive-time isochrones, not solely as a radius or a ZIP/postcode list. | 60% n=5 | Yes B | Yes B | No B | No B | Yes A | Unknown F | Unknown F | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| delivery-zone-pricing Each delivery zone carries its own independently configurable delivery fee, order minimum, and quoted promise time, applied automatically from the validated customer address. | 19% n=21 | Partial B | Partial B | Partial B | No B | Partial A | Partial B | Partial B | n/a | n/a | No E | No F | No F | No E | No F | Partial B | No F | No A | No F | Unknown F | No F | No F | No F | No F | Partial B |
| delivery-address-validation floor Address entry is validated/geocoded against a mapping service at order time and rejects or flags out-of-zone addresses before the order is accepted. | 58% n=6 | Partial B | Partial B | Partial B | Partial B | Partial B | Yes B | Unknown F | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| delivery-driver-comp diff Tracks per-delivery driver compensation inputs — mileage or distance driven per run, per-delivery flat reimbursement, and driver-retained tips — and exports them to payroll as separate reimbursement vs. wage lines. | 13% n=4 | No F | Partial B | Unknown F | No B | Unknown F | Unknown F | No F | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| delivery-cash-reconcile Provides a driver cash bank / settle-up flow that reconciles cash collected, orders assigned, and tips owed at end of shift, producing a per-driver over/short figure. | 10% n=5 | No F | Partial B | Unknown F | No B | Unknown F | No F | No F | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| delivery-daas-dispatch floor Can hand a first-party order to an on-demand courier marketplace (DoorDash Drive, Uber Direct, Nash, Relay or equivalent) natively from the POS, with the courier quote and status returning into the order record. | 79% n=7 | Yes C | Yes B | Yes B | Partial B | Partial C | Partial B | Yes B | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| delivery-daas-fallback diff floor Supports hybrid dispatch: rules that automatically overflow an order to a DaaS courier when no in-house driver is available, out of zone, or past a wait threshold. | 50% n=5 | Partial C | Yes B | Unknown F | No B | Unknown F | Partial C | Partial B | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| delivery-3p-direct-integration diff floor Offers direct, first-party certified API integrations with DoorDash, Uber Eats, and Grubhub marketplaces (vendor-owned, not solely resold through Otter/Deliverect/Chowly/ItsaCheckmate middleware). | 79% n=7 | Yes B | Yes C | Yes B | No B | Partial B | Yes B | Yes B | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| delivery-3p-injection floor Third-party marketplace orders inject automatically into the POS as normal tickets that fire to KDS/printers without tablet re-keying or manual accept. | 79% n=7 | Partial B | Yes D | Yes B | No B | Yes B | Yes B | Yes D | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| delivery-menu-push floor Menu, pricing, modifiers, and photos publish from the POS master menu out to connected third-party marketplaces, including channel-specific price markups, without maintaining a separate menu in each portal. | 71% n=7 | Partial B | Yes B | Yes B | No B | Partial B | Yes C | Yes D | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| delivery-86-sync floor Marking an item or modifier 86'd in the POS pushes item-level out-of-stock status to connected third-party channels in near real time, and restores it on availability (DoorDash requires item and item-option 86ing of new POS partners). | 79% n=7 | Yes B | Yes B | Yes B | No B | Yes B | Yes B | Partial D | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| delivery-store-pause floor Store can be paused/deactivated on each connected third-party marketplace from inside the POS with a timed auto-reactivation, rather than only from each marketplace's own tablet or portal. | 64% n=7 | Partial B | Yes B | Yes B | No B | Partial B | Yes C | Partial B | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| delivery-3p-reconciliation diff floor Produces a third-party reconciliation report matching marketplace payout deposits to POS-recorded 3P sales, itemizing commission, marketing fees, refunds/adjustments, and identifying missing or unpaid orders. | 50% n=7 | Partial C | Partial D | Yes B | No B | Partial B | Partial D | Partial B | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| delivery-injection-error-visibility diff floor Vendor exposes integration health to the operator — failed/rejected order injections, connection status per channel, and alerts on failure — rather than failing silently. | 71% n=7 | Partial E | Yes B | Yes B | Partial B | Partial B | Partial C | Yes B | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| delivery-tracking-page Guests receive a branded order status / driver tracking page or SMS link on the restaurant's own domain for first-party delivery orders, driven by real order and driver state. | 43% n=7 | No B | Partial D | Partial B | Partial B | Partial B | Partial B | Partial B | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| delivery-promise-time diff Quoted delivery promise times adjust dynamically from current kitchen load, driver availability, and zone drive time, rather than a fixed per-store constant. | 42% n=6 | Partial B | Partial B | No B | Partial B | Partial B | Unknown F | Partial B | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| delivery-offline-behavior Vendor documents explicit offline behavior for delivery: whether cash delivery orders, driver assignment, and driver settlement continue during an internet outage. | 13% n=4 | Unknown F | No F | Partial B | No B | Unknown F | Unknown F | No B | n/a | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Digital ordering & guest-facing channels
| Claim | Adoption | ChowNow | Deliverect | Otter | Thanx | UrbanPiper | Chowly | Olo | Restaurant365 | Stripe Terminal | 7shifts | Adyen | Crunchtime | Fourth | Fresh KDS | ItsaCheckmate | MarketMan | Nash | OpenTable | Paytronix | Punchh | QSR Automations | Resy | SevenRooms | Uber Direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| digital-first-party-web Vendor ships a first-party, commission-free web ordering site on the restaurant's own branding/domain that writes orders directly into the POS with no per-order marketplace commission. | 43% n=22 | Yes C | Yes B | Yes C | Yes C | Yes D | Yes C | Yes D | n/a | No F | No E | No F | No F | No E | No F | Partial D | No F | No F | Unknown F | Yes D | Partial D | No F | No F | Partial D | No B |
| digital-menu-single-source The web/app ordering menu is generated from the same POS menu record as in-store — one item edit propagates to all first-party digital channels without a separate digital menu build. | 36% n=21 | Partial B | Yes B | Yes C | Partial E | Yes D | Yes C | Yes D | n/a | No F | No E | No F | No F | No E | No F | Yes D | No F | No F | No F | Unknown F | Partial C | No F | No F | Unknown F | No F |
| digital-native-app diff floor Vendor offers a branded native iOS and Android ordering app (published under the restaurant's own brand in the App Store/Play Store), not only a mobile web page or a shared multi-restaurant marketplace app. | 63% n=8 | Yes B | Partial B | No C | Yes B | Partial B | Yes B | Yes B | n/a | No F | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| digital-account-saved-payment Guests can create an account with saved addresses, saved (tokenized) payment methods, and one-tap reorder of a previous order across first-party channels. | 31% n=21 | Partial E | Partial B | Partial C | Partial A | Partial B | Partial D | Yes B | n/a | No F | No E | Partial E | No F | No E | No F | Yes B | No F | No F | Unknown F | Partial B | Partial D | No F | Unknown F | No B | No F |
| digital-upsell-engine diff floor Digital checkout presents configurable or algorithmic upsell/cross-sell suggestions (rules-based add-ons or personalized recommendations from order history), with attach-rate reporting on those suggestions. | 50% n=7 | Partial D | Partial D | Partial D | Partial B | Unknown F | Partial D | Yes B | n/a | No F | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
